联系我们
河南方大实业选矿设备厂
联系人:王经理
企业电话:0371-67811998
移动电话:15333827088
企业网址:www.zzzygs.com
企业地址:郑州市须水工贸园杭州路
联系人:王经理
企业电话:0371-67811998
移动电话:15333827088
企业网址:www.zzzygs.com
企业地址:郑州市须水工贸园杭州路
当前位置:首页 > 磨矿设备系列
管式球磨机,管式球磨机的价格,管式球磨机生产厂家
一、管式球磨机,管式球磨机设备简介:
管式球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式,同水泥球磨机的功能类似。
二、管式球磨机,管式球磨机设备结构特点:
本机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。 注:根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

三、管式球磨机,管式球磨机设备的使用范围:
管式球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
四、管式球磨机,管式球磨机设备相关技术参数:
| 号 (mm) |
筒体 | 转速 r/min |
装球量 T |
进料 粒度 mm |
出料 粒度 mm |
配用电机 | 产量 (t/h) |
重量 (kg) |
||
|
直径 (mm) |
长度 (mm) | 型号 | 功率 | |||||||
| MQG800×1200 |
800 |
1200 | 41 | 0.84 | ≤15 | 0.075-0.1 | Y180L-6 | 15 |
0.3-0.9 |
2400 |
| MQG900×1200 |
900 |
1200 | 38 | 0.87 | ≤15 | 0.075-0.8 | Y200L 1 -6 | 18.5 |
0.29-1.3 |
2800 |
| MQG900×1800 |
900 |
1800 | 38 | 1.8 | ≤15 | 0.075-0.8 | Y200L 1 -6 | 22 |
0.5-2 |
3400 |
| MQG900×2100 |
900/675 |
1800/300 | 38 | 1.8 | ≤15 | 0.075-0.6 | Y200L 1 -6 | 18.5 |
0.4-2 |
3600 |
| MQG1200×2400 | 1200 | 2400 | 32 | 3.2 | ≤20 | 0.075-0.6 | Y280M -6 | 45 | 1.1-3.2 | 6500 |
| MQG1200×2800 | 1200/900 | 2400/400 | 32 | 3.5 | ≤20 | 0.075-0.5 | Y250M -6 | 37 | 0.8-3.2 | 7300 |
| MQG1500×1500 | 1500 | 1500 | 29 | 4.2 | ≤25 | 0.075-0.5 | Y280M -6 | 55 | 1.8-3.5 | 11000 |
| MQG1500×3000 | 1500 | 3000 | 29 | 6.8 | ≤25 | 0.075-0.5 | Y315S -6 | 95 | 2.5-8 | 14200 |
| MQG1500×3500 | 1500/1200 | 3000/500 | 29 | 7.5 | ≤25 | 0.075-0.5 | Y315S -6 | 75 | 2.3-8 | 15636 |
| MQG1830×3600 | 1830 | 3600 | 24 | 11 | ≤25 | 0.075-0.5 | Y355L 2 -8 | 132 | 4-15 | 27000 |
| MQG1830×4500 | 1830 | 4500 | 24 | 13 | ≤25 | 0.075-0.5 | Y355M 1 -8 | 132 | 4-19 | 32000 |
| MQG2100×3000 | 2100 | 3000 | 21 | 17 | ≤30 | 0.075-0.5 | Y355M 2 -8 | 160 | 6-28 | 38000 |
| MQG2100×3600 | 2100/1800 | 3000/600 | 21 | 19 | ≤30 | 0.075-0.5 | Y355M 2 -8 | 160 | 5.2-28 | 42000 |
| MQG2200×3600 | 2200 | 3600 | 19 | 25 | ≤30 | 0.075-0.6 | JR137-8 | 210 | 5.5-32 | 34000 |
| MQG2400×3600 | 2400 | 3600 | 15 | 32 | ≤30 | 0.075-0.8 | JRQ1410-8 | 370 | 8-38 | 41000 |
| MQG900×3000 | 900 | 3000 | 38 | 2.8 | ≤15 | 0.075-0.3 | Y200L 2 -6 | 22 | 0.5-1.5 | 5000 |
| MQG1200×4500 | 1200 | 4500 | 32 | 5.2 | ≤20 | 0.075-0.3 | Y280S -6 | 45 | 1.4-3.8 | 12000 |
| MQG1500×5700 | 1500 | 5700 | 29 | 12 | ≤25 | 0.075-0.4 | Y315L 1 -8 | 130 | 2-6 | 19700 |
| MQG1830×6400 | 1830 | 6400 | 24 | 21 | ≤25 | 0.075-0.4 | JR137-8 | 210 | 5-8 | 32000 |
| MQG2100×7000 | 2100 | 7000 | 21 | 28 | ≤30 | 0.075-0.6 | JR138-8 | 245 | 5-10 | 47000 |
| MQG2200×7000 | 2200 | 7000 | 19 | 31 | ≤30 | 0.075-0.6 | JRQ1410-8 | 315 | 5-16 | 53000 |
| MQG2400×7000 | 2400 | 7000 | 15 | 39 | ≤30 | 0.075-0.8 | JRQ1410-8 | 475 | 15-26 | 70000 |
相关文章:



